Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Đông Nam Bộ
| Năm | Chỉ tiêu | Bình Phước | Tây Ninh | Bình Dương | Đồng Nai | Bà Rịa - Vũng Tàu | TP.Hồ Chí Minh |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 6,872 | 4,040 | 2,694 | 5,907 | 1,990 | 2,096 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 897 | 1,082 | 1,659 | 2,640 | 1,023 | 7,498 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 131 | 268 | 616 | 447 | 514 | 3,578 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 6,872 | 4,040 | 2,694 | 5,907 | 1,990 | 2,096 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 909 | 1,090 | 1,731 | 2,708 | 1,033 | 7,660 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 132 | 270 | 642 | 458 | 519 | 3,655 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 6,872 | 4,033 | 2,694 | 5,907 | 1,990 | 2,096 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 921 | 1,097 | 1,803 | 2,773 | 1,047 | 7,820 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 134 | 272 | 669 | 469 | 526 | 3,732 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 6,872 | 4,033 | 2,694 | 5,907 | 1,990 | 2,096 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 933 | 1,104 | 1,874 | 2,839 | 1,060 | 7,982 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 136 | 274 | 695 | 481 | 533 | 3,809 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 6,872 | 4,033 | 2,694 | 5,907 | 1,990 | 2,096 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 944 | 1,112 | 1,947 | 2,906 | 1,073 | 8,146 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 137 | 276 | 723 | 492 | 539 | 3,888 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 6,877 | 4,041 | 2,695 | 5,864 | 1,981 | 2,061 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 956 | 1,119 | 1,996 | 2,964 | 1,092 | 8,298 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 139 | 277 | 741 | 505 | 551 | 4,025 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 6,877 | 4,041 | 2,695 | 5,864 | 1,981 | 2,061 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 969 | 1,126 | 2,071 | 3,027 | 1,102 | 8,445 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 141 | 279 | 769 | 516 | 556 | 4,097 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 6,877 | 4,041 | 2,695 | 5,864 | 1,981 | 2,061 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 980 | 1,133 | 2,164 | 3,086 | 1,113 | 8,599 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 142 | 280 | 803 | 526 | 562 | 4,171 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 6,877 | 4,041 | 2,695 | 5,864 | 1,981 | 2,061 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 998 | 1,172 | 2,456 | 3,114 | 1,152 | 9,039 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 145 | 290 | 912 | 531 | 582 | 4,385 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 6,877 | 4,041 | 2,695 | 5,864 | 1,981 | 2,061 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,011 | 1,178 | 2,581 | 3,177 | 1,168 | 9,228 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 147 | 292 | 958 | 542 | 590 | 4,476 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.