Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
| Năm | Chỉ tiêu | Long An | Tiền Giang | Bến Tre | Trà Vinh | Vĩnh Long | Đồng Tháp | An Giang |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 4,492 | 2,508 | 2,361 | 2,341 | 1,497 | 3,377 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,450 | 1,683 | 1,257 | 1,013 | 1,029 | 1,672 | 2,149 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 323 | 671 | 533 | 433 | 688 | 495 | 608 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 4,492 | 2,508 | 2,358 | 2,341 | 1,505 | 3,377 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,460 | 1,693 | 1,259 | 1,018 | 1,035 | 1,675 | 2,151 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 325 | 675 | 534 | 435 | 687 | 496 | 608 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 4,492 | 2,509 | 2,360 | 2,341 | 1,520 | 3,379 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,470 | 1,703 | 1,261 | 1,024 | 1,038 | 1,678 | 2,153 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 327 | 679 | 534 | 437 | 683 | 497 | 609 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,509 | 2,360 | 2,341 | 1,520 | 3,379 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,477 | 1,716 | 1,262 | 1,029 | 1,042 | 1,681 | 2,156 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 329 | 684 | 535 | 440 | 685 | 498 | 610 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,509 | 2,360 | 2,341 | 1,520 | 3,379 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,485 | 1,729 | 1,264 | 1,035 | 1,045 | 1,684 | 2,158 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 330 | 689 | 536 | 442 | 687 | 498 | 610 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,511 | 2,395 | 2,358 | 1,526 | 3,384 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,491 | 1,740 | 1,265 | 1,041 | 1,049 | 1,687 | 2,160 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 332 | 693 | 528 | 441 | 687 | 499 | 611 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,511 | 2,395 | 2,358 | 1,526 | 3,384 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,497 | 1,752 | 1,267 | 1,046 | 1,050 | 1,690 | 2,162 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 333 | 698 | 529 | 443 | 688 | 500 | 611 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,511 | 2,395 | 2,358 | 1,526 | 3,384 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,503 | 1,762 | 1,268 | 1,050 | 1,052 | 1,693 | 2,164 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 334 | 702 | 530 | 445 | 689 | 500 | 612 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,511 | 2,395 | 2,358 | 1,526 | 3,384 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,695 | 1,766 | 1,289 | 1,009 | 1,023 | 1,599 | 1,907 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 377 | 704 | 538 | 428 | 670 | 472 | 539 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 4,495 | 2,511 | 2,395 | 2,358 | 1,526 | 3,384 | 3,537 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,714 | 1,773 | 1,292 | 1,010 | 1,023 | 1,600 | 1,905 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 381 | 706 | 540 | 428 | 670 | 473 | 539 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.