Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiệp phân theo ngành
| Ngành | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| TỔNG SỐ | 4,754,826 | 4,909,827 | 5,142,978 | 5,198,735 | 5,377,699 | 5,200,479 |
| Công nghiệp và xây dựng | 894,782 | 904,128 | 943,311 | 941,938 | 964,213 | 870,920 |
| Khai khoáng | 21,171 | 15,967 | 15,668 | 15,283 | 14,585 | 10,438 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 794,023 | 801,727 | 827,270 | 828,012 | 841,689 | 757,271 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 3,464 | 3,130 | 3,731 | 3,776 | 3,872 | 3,857 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải | 4,287 | 3,864 | 4,047 | 3,877 | 4,058 | 4,126 |
| Xây dựng | 71,837 | 79,440 | 92,595 | 90,990 | 100,009 | 95,228 |
| Thương mại, dịch vụ | 3,860,044 | 4,005,699 | 4,199,667 | 4,256,797 | 4,413,486 | 4,329,559 |
| Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 2,181,740 | 2,252,687 | 2,335,057 | 2,361,050 | 2,440,943 | 2,358,894 |
| Vận tải, kho bãi | 240,652 | 241,132 | 255,553 | 254,273 | 265,098 | 266,284 |
| Dịch vụ, lưu trú và ăn uống | 742,862 | 782,233 | 824,887 | 838,120 | 868,804 | 871,827 |
| Thông tin truyền thông | 34,800 | 33,970 | 31,561 | 32,189 | 33,281 | 19,782 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm | 11,734 | 12,651 | 10,993 | 11,274 | 11,672 | 11,399 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 280,854 | 291,173 | 332,858 | 345,612 | 366,377 | 369,432 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 18,714 | 19,400 | 17,760 | 17,902 | 18,518 | 17,231 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 46,791 | 49,853 | 53,949 | 54,339 | 55,697 | 52,225 |
| Giáo dục và đào tạo | 13,594 | 14,048 | 15,141 | 15,336 | 15,829 | 16,364 |
| Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội | 25,116 | 28,755 | 27,447 | 28,225 | 29,054 | 30,804 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 32,343 | 35,687 | 30,161 | 30,590 | 32,012 | 29,537 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 230,844 | 244,110 | 264,300 | 267,887 | 276,201 | 285,780 |
Đơn vị tính: Cơ sở.
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.