Nam Định
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 78,789 | 77,675 | 35,605 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.15 | 1.53 | 0.86 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.37 | 6.09 | 5.16 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 271 | 178 | 632 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 48,371 | 48,457 | 46,482 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 12 | 12 | 6 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 26 | 26 | 7 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 24,937.50 | 23,500 | 10,902 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,582 | 7,095 | 10,902 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 282 | 911 | 659 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 190 | 169 | 210 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 191 | 173 | 214 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 25 | 13 | 7 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 48 | 46 | 40 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 37,558 | 37,500 | 37,920 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 62,310.06 | 70,624.96 | 76,958.67 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,784.20 | 1,780.90 | 1,780.30 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 910.7 | 908.4 | 908.1 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 324.1 | 323.7 | 360.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,044.60 | 1,050.10 | 1,025.10 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 15.9 | 17.7 | 1,025.10 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.