Hà Nam
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 39,789 | 40,237 | 42,312 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.73 | 2.38 | 1.84 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 4.2 | 3.72 | 2.74 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 121 | 107 | 84 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 58,895 | 23,068 | 21,904 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 0 | 85 | 25 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 0 | 75 | |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 14,619.15 | 18,200 | 6,668 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,582 | 4,369 | 6,668 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 817 | 1,052 | 615 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 51 | 51 | 56 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 53 | 51 | 58 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 8 | 26 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 23 | 25 | 25 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 23,471 | 15,919 | 18,939 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 47,700.10 | 43,772.10 | 60,046.05 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 847.1 | 854.5 | 861.8 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 430.4 | 433.8 | 437.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 140.8 | 143.3 | 239.7 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 487.7 | 486.9 | 467 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20.8 | 20 | 467 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.