Thái Bình
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 105,811 | 103,553 | 64,114 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 3.35 | 2.66 | 2.35 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3.16 | 2.89 | 2.56 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 648 | 268 | 153 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 68,692 | 66,244 | 65,684 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 378 | 99 | 35 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 0 | 2 | 3 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 25,200 | 25,600 | 11,761 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,731 | 7,791 | 11,761 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 354 | 721 | 439 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 81 | 68 | 88 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 86 | 73 | 98 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 17 | 10 | 16 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 34 | 33 | 35 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 30,216 | 39,300 | 22,728 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 47,208 | 84,020 | 90,480.95 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,854.10 | 1,862.20 | 1,870.30 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 952.4 | 955.7 | 958.9 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 194.5 | 197 | 219.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,121.30 | 1,133.10 | 1,084.30 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 18.4 | 15.3 | 1,084.30 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.