Hưng Yên
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 49,264 | 44,954 | 84,903 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.55 | 1.9 | 1.48 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.76 | 2.31 | 1.68 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 137 | 139 | 236 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 24,832 | 25,011 | 23,994 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 33 | 125 | 611 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 47 | 0 | 10 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 20,160 | 21,404 | 10,921 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 7,689 | 9,681 | 10,921 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 989 | 1,035 | 689 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 115 | 51 | 46 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 115 | 51 | 46 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 10 | 4 | 10 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 49 | 39 | 38 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 56,756 | 21,131 | 30,524 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 83,119.68 | 92,853.84 | 99,874.79 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,242.40 | 1,255.80 | 1,269.10 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 621.8 | 627.1 | 632.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 151.5 | 207.3 | 209.7 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 717.9 | 726.8 | 722 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20.4 | 25.3 | 722 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.