Hải Phòng
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 69,238 | 69,687 | 44,754 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 1.41 | 0.72 | 0.2 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.56 | 2.14 | 1.72 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 2,152 | 1,196 | 1,666 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 31,091 | 31,237 | 27,821 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 141 | 339 | 19 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 157 | 438 | 25 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 34,965 | 30,100 | 23,012 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 15,383 | 18,642 | 23,012 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 2,563 | 7,457 | 1,806 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 147 | 122 | 152 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 148 | 130 | 154 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 16 | 16 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 69 | 72 | 72 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 58,580 | 54,600 | 68,115 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 210,294.90 | 246,485.20 | 276,666 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 2,016.40 | 2,033.30 | 2,053.50 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,014.80 | 1,023.10 | 1,037.80 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 920.3 | 926.9 | 932.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,138.20 | 1,111.10 | 1,077.80 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 31.3 | 31.3 | 1,077.80 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.