Ninh Bình
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 40,914 | 41,906 | 47,388 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 3.63 | 2.57 | 1.87 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 5.01 | 4.07 | 3.15 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 294 | 259 | 196 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 23,954 | 24,088 | 22,302 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 6 | 72 | 187 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 9 | 0 | |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 21,000 | 20,050 | 5,999 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 3,590 | 3,660 | 5,999 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 548 | 549 | 759 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 59 | 59 | 55 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 62 | 62 | 56 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 4 | 16 | 4 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 35 | 45 | 45 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 19,836 | 19,344 | 25,049 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 52,938.88 | 59,409.01 | 66,478.83 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 974.7 | 984.5 | 993.9 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 489.3 | 494.1 | 497.9 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 201.2 | 207.8 | 212.6 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 586.2 | 581.5 | 563.6 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 27.4 | 28.9 | 563.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.