Thanh Hóa
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 192,197 | 192,472 | 210,783 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 5.59 | 3.27 | 2.2 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.59 | 10.35 | 6.66 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 853 | 624 | 1,112 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 76,239 | 76,428 | 74,108 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 217 | 97 | 77 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 474 | 70 | 58 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 57,561 | 55,433 | 30,261 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 19,442 | 20,843 | 30,261 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 671 | 1,437 | 1,001 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 45 | 8 | 24 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 26 | 15 | 24 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 13 | 5 | 12 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 90 | 96 | 92 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 42,796 | 49,658 | 50,152 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 65,522.14 | 75,954.87 | 183,855.33 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 3,631.30 | 3,645.80 | 3,664.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,821 | 1,826.50 | 1,843.40 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 523.8 | 547.2 | 853.3 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 2,261.20 | 2,295 | 2,225.50 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 19.4 | 19.4 | 30.2 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.