Quảng Bình
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 43,749 | 40,807 | 46,309 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 6.98 | 4.98 | 3.9 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.45 | 6.67 | 4.9 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 50 | 25 | 106 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 22,731 | 22,818 | 21,558 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 44 | 14 | 12 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 13 | 2 | 8 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 22,995 | 22,900 | 4,276 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 3,395 | 3,318 | 4,276 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 80 | 109 | 55 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 58 | 41 | 46 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 58 | 42 | 48 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 12 | 42 | 15 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 22 | 21 | 23 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 16,330 | 16,700 | 19,626 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 35,391.60 | 39,155.40 | 41,788.10 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 887.6 | 896.6 | 902 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 443.3 | 446.7 | 449.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 175.9 | 188.2 | 207.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 532.5 | 516.1 | 505.3 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 24.1 | 21.7 | 16.3 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.