Quảng Trị
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 34,566 | 38,579 | 37,763 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 9.68 | 8.08 | 7.03 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.55 | 6.47 | 6.3 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 0 | 30 | 22 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 20,131 | 20,271 | 19,507 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 147 | 69 | 24 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 14 | 54 | 29 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 12,371.10 | 13,500 | 4,282 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 2,839 | 2,919 | 4,282 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 40 | 42 | 39 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 67 | 56 | 43 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 69 | 58 | 44 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 9 | 10 | 10 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 22 | 29 | 30 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 11,636 | 10,416 | 16,045 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 28,646.89 | 31,657.32 | 33,968.65 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 629.7 | 633.4 | 637.3 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 317.7 | 319.4 | 321.3 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 193.2 | 196.4 | 199.8 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 346.4 | 350.6 | 348.1 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 26 | 23.2 | 21.3 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.