Thừa Thiên Huế
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 54,739 | 55,992 | 60,932 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 5.03 | 4.17 | 3.45 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 4.93 | 4.51 | 4.27 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 13 | 13 | 34 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 22,435 | 22,486 | 18,778 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 34 | 16 | 17 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 42 | 54 | 37 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 16,800 | 16,000 | 11,790 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,357 | 7,054 | 11,790 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 151 | 218 | 325 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 43 | 46 | 45 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 45 | 46 | 45 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 13 | 8 | 5 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 37 | 36 | 38 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 24,729 | 33,713 | 30,831 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 47,876.20 | 52,851.40 | 54,980.74 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,125.40 | 1,129.50 | 1,133.70 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 568.6 | 570.5 | 572.4 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 548.1 | 563.4 | 562.3 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 615 | 621 | 583.7 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 22.7 | 22.7 | 21 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.