Thành phố Đà Nẵng
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 30,110 | 26,637 | 29,634 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 1.01 | 1.26 | 1.02 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 0.45 | 1.39 | 1.17 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 445 | 570 | 326 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 20,516 | 20,542 | 15,637 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 5 | 15 | 8 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 21 | 15 | 10 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 34,125 | 24,700 | 28,261 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 20,873 | 20,685 | 28,261 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,409 | 1,405 | 2,171 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 57 | 60 | 26 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 58 | 60 | 26 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 5 | 12 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 64 | 78 | 84 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 17,237 | 62,576 | 40,570 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 101,405 | 110,792 | 103,234 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 114.4 | 1,141.10 | 1,169.50 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 565.1 | 578.7 | 590.9 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 970.9 | 994.6 | 1,020.40 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 601.4 | 606.7 | 586.2 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 42.6 | 44.6 | 19.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.