Quảng Nam
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 95,365 | 93,865 | 108,795 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 7.57 | 6.06 | 5.23 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 3.32 | 2.58 | 2.07 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 130 | 172 | 72 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 45,948 | 40,344 | 53,481 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 119 | 206 | 145 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 63 | 33 | 19 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 15,750 | 14,500 | 22,576 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 11,396 | 13,289 | 22,576 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 606 | 946 | 1,178 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 338 | 234 | 382 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 343 | 235 | 383 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 31 | 31 | 27 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 29 | 42 | 38 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 17,237 | 26,568 | 35,220 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 91,676 | 99,283 | 94,668 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,490.80 | 1,497.50 | 1,505 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 757.9 | 760.9 | 764.6 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 373.1 | 379.6 | 396.2 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 883.4 | 896.2 | 891.2 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20.3 | 18.7 | 28.2 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.