Quảng Ngãi
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 630 | 72,857 | 84,737 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 9.39 | 7.69 | 6.41 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 7.83 | 7.21 | 6.53 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 2 | 6 | 22 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 46,013 | 46,037 | 43,596 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 952 | 13 | 27 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 1,775 | 0 | |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 26,775 | 26,500 | 7,190 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 5,993 | 6,503 | 7,190 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 1,657 | 2,527 | 1,302 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 28 | 34 | 209 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 31 | 41 | 213 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 32 | 21 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 31 | 33 | 36 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 16,262 | 12,614 | 25,319 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 76,615.30 | 80,599.37 | 80,462.60 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,230.50 | 1,231.90 | 1,233.40 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 622.4 | 623 | 623.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 199.1 | 201.5 | 260.2 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 746.7 | 739.2 | 731.7 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 18.2 | 20.9 | 21 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.