Bình Định
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 74,071 | 78,493 | 90,505 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 7.01 | 5.34 | 4.11 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.11 | 5.73 | 5.08 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 7 | 10 | 23 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 36,481 | 37,626 | 36,154 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 75 | 68 | 42 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 38 | 27 | 33 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 23,952.60 | 22,522 | 9,535 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 6,543 | 7,540 | 9,535 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 131 | 196 | 76 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 152 | 130 | 126 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 154 | 132 | 128 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 4 | 6 | 9 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 29 | 27 | 36 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 37,341 | 20,379 | 29,941 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 74,751 | 82,492.90 | 89,925.80 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,487.80 | 1,487.80 | 1,487.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 757.1 | 755.1 | 755.1 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 475.5 | 476.8 | 599.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 907.3 | 891.2 | 864.5 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 21.2 | 19.2 | 19.8 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.