Phú Yên
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 45,737 | 46,147 | 50,937 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 5.85 | 3.93 | 2.96 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.03 | 8.71 | 7.62 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 7 | 44 | 38 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 11,408 | 11,414 | 10,473 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 49 | 47 | 126 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 43 | 53 | 49 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 26,092.50 | 24,750 | 6,772 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,532 | 5,534 | 6,772 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 72 | 113 | 137 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 65 | 44 | 45 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 26 | 14 | 48 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 26 | 14 | 3 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 4 | 22 | 24 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 9,304 | 9,102 | 10,651 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 38,367.20 | 43,074.30 | 44,117.30 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 871.5 | 873.2 | 874.3 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 433.3 | 433.9 | 434.6 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 250.5 | 251 | 285.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 524.5 | 521.1 | 510.7 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 14.8 | 16.6 | 25.2 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.