Khánh Hòa
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 40,698 | 39,829 | 45,225 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 4.95 | 3.06 | 2.09 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.78 | 6.27 | 5.65 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 179 | 227 | 445 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 7,924 | 7,423 | 7,093 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 98 | 36 | 1,500 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 94 | 63 | 37 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 11,760 | 11,750 | 25,239 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 11,668 | 13,584 | 25,239 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 610 | 534 | 345 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 89 | 118 | 29 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 89 | 118 | 32 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 6 | 5 | 8 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 50 | 45 | 31 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 9,894 | 19,086 | 29,815 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 78,236.86 | 86,121.58 | 80,138.31 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,224.50 | 1,232.80 | 1,240.40 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 615.6 | 619.4 | 622.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 514.7 | 521.3 | 525.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 702.2 | 695.2 | 671.7 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 18.8 | 22.8 | 16.2 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.