Ninh Thuận
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 14,962 | 18,556 | 21,774 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 8.34 | 6.74 | 5.33 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.17 | 8.02 | 7.38 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 83 | 90 | 174 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,605 | 3,611 | 3,514 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 24 | 6 | 10 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 29 | 25 | 27 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 17,358.60 | 17,174 | 5,208 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 3,002 | 3,860 | 5,208 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 36 | 131 | 158 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 6 | 19 | 7 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 6 | 19 | 7 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 2 | 17 | 4 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 20 | 22 | 22 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 10,643 | 12,626 | 11,586 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 25,712 | 30,228.10 | 35,593.96 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 588.9 | 591 | 593.6 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 293.8 | 294.7 | 293.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 210.7 | 211.3 | 209.6 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 337.5 | 338.1 | 328.3 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 19.3 | 18.9 | 12.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.