Bình Thuận
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 34,662 | 32,636 | 37,239 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.72 | 1.92 | 1.31 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 5.03 | 4.61 | 4.37 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 211 | 212 | 212 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 11,319 | 11,347 | 10,817 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 0 | 50 | 27 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 0 | 173 | 104 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 25,578 | 24,628 | 13,539 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,549 | 10,098 | 13,539 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 172 | 866 | 284 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 6 | 4 | 7 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 6 | 4 | 7 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 4 | 4 | 6 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 30 | 26 | 27 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 10,643 | 17,327 | 16,516 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 65,522.14 | 75,954.87 | 83,688.50 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,227.30 | 1,232.30 | 1,239.30 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 610.8 | 613.1 | 616.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 468.8 | 469.3 | 472.1 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 723.8 | 726.8 | 712 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 14 | 16.3 | 13.1 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.