Kon Tum
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 11,423 | 11,297 | 12,740 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 17.29 | 13.62 | 10.29 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.58 | 6.36 | 5.9 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 5 | 0 | |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 5,631 | 5,640 | 5,413 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 4 | 13 | 17 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 10 | 0 | 15 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 1,590.75 | 5,500 | 1,808 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,621 | 1,592 | 1,808 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 11 | 9 | 30 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 5 | 4 | 5 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 5 | 6 | 13 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 5 | 2 | 4 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 21 | 11 | 11 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 1,047 | 8,838 | 14,815 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 20,129.54 | 22,369.98 | 24,073.97 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 532.4 | 543.4 | 555.6 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 264.6 | 270.4 | 276.6 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 171 | 173.7 | 181.9 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 307.6 | 316.1 | 312.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 18 | 12.9 | 18.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.