Gia Lai
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 27,535 | 29,008 | 31,092 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 10.04 | 7.04 | 5.38 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 10.06 | 10.1 | 9.7 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 123 | 43 | 250 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 14,404 | 14,432 | 13,704 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 85 | 85 | 139 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 98 | 109 | 80 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 26,040 | 25,570 | 5,066 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 4,571 | 4,289 | 5,066 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 40 | 53 | 27 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 4 | 6 | 22 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 4 | 6 | 24 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 4 | 6 | 20 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 27 | 24 | 17 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 11,454 | 16,232 | 16,331 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 66,153.54 | 73,637.16 | 80,000.32 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,495.70 | 1,520.20 | 1,541.80 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 746.1 | 758.4 | 768.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 432.6 | 440.3 | 447.2 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 890 | 908.1 | 898.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 10.4 | 12.5 | 21.4 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.