Đăk Lăk
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 43,077 | 44,192 | 51,253 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 12.81 | 9.33 | 7.91 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 9.72 | 8.9 | 7.94 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 365 | 467 | 1,354 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 11,790 | 11,814 | 11,447 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 92 | 87 | 64 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 112 | 125 | 90 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 24,013.50 | 23,400 | 8,844 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 5,978 | 6,777 | 8,844 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 76 | 89 | 111 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 20 | 23 | 15 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 20 | 30 | 15 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 14 | 11 | 7 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 37 | 34 | 34 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 38,254 | 36,199 | 32,889 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 72,860 | 77,827 | 84,887 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,861.50 | 1,872.60 | 1,886.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 922.8 | 928.4 | 934.7 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 459.1 | 463.3 | 466.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,096.90 | 1,117.60 | 1,101.70 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 14.5 | 14.6 | 20.8 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.