Đăk Nông
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 9,244 | 9,983 | 10,512 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 13.51 | 10.52 | 6.98 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 6.23 | 6.02 | 5.56 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 50 | 0 | 75 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 3,108 | 3,139 | 3,045 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 15 | 7 | 17 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 9 | 1 | 8 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 19,155.15 | 18,290 | 1,905 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 1,297 | 1,516 | 1,905 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 66 | 61 | 87 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 15 | 4 | 42 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 17 | 4 | 49 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 3 | 0 | 9 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 17 | 20 | 21 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 5,190 | 9,905 | 5,829 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 27,081 | 28,787 | 30,291.77 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 615.4 | 625.8 | 637.9 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 298 | 303.3 | 311.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 93.7 | 95.4 | 97.5 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 367.4 | 374.1 | 373.2 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 13.9 | 14.1 | 25.7 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.