Lâm Đồng
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 31,331 | 33,594 | 35,914 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 2.85 | 1.85 | 1.32 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 4.41 | 3.69 | 3.33 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 456 | 335 | 468 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 9,609 | 9,867 | 9,598 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 47 | 45 | 26 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 48 | 57 | 36 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 26,250 | 24,700 | 8,591 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 5,731 | 6,046 | 8,591 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 144 | 120 | 157 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 14 | 20 | 14 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 14 | 23 | 15 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 12 | 20 | 13 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 39 | 39 | 32 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 47,271 | 25,509 | 28,802 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 76,816.22 | 86,787.39 | 82,758.78 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,291.40 | 1,299.30 | 1,309.80 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 641.2 | 645 | 650.2 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 504.6 | 509 | 514.2 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 748.8 | 770.1 | 770 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 16.6 | 16.7 | 21.9 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.