Bình Phước
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 16,769 | 5,673 | 21,473 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 3.55 | 2.56 | 1.34 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 2.73 | 2.33 | 1.66 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 273 | 307 | 259 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 5,656 | 5,673 | 6,059 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 16 | 46 | 53 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 17 | 84 | 22 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 24,627.75 | 24,590 | 12,134 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 8,715 | 9,411 | 12,134 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 632 | 1,396 | 1,458 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 103 | 188 | 95 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 103 | 192 | 96 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 2 | 5 | |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 23 | 23 | 20 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 7,254 | 37,396 | |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 55,230.41 | 61,496.52 | 70,042.31 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 984.9 | 997.8 | 1,011.10 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 488.1 | 494.8 | 501.5 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 227.3 | 238.5 | 243 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 588.8 | 603.8 | 603.8 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 16.8 | 15.8 | 25.6 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.