Bà Rịa - Vũng Tàu
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 24,680 | 24,592 | 27,123 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 0.6 | 0.24 | 0.09 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 0.82 | 0.4 | 0.23 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 769 | 921 | 721 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 7,540 | 7,562 | 7,383 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 23 | 27 | 10 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 18 | 52 | 31 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 31,803.45 | 30,861 | 19,138 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 12,991 | 16,304 | 19,138 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 821 | 1,309 | 1,647 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 317 | 327 | 290 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 318 | 331 | 293 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 12 | 12 | 20 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 46 | 43 | 44 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 35,565 | 37,816 | 34,862 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 339,272.10 | 358,936.90 | 314,203.20 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,138.30 | 1,152.20 | 1,167.90 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 567.3 | 574 | 588.9 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 656.7 | 675.5 | 672.3 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 610.1 | 624.1 | 597.4 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 25.9 | 27.8 | 22 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.