Đồng Nai
| STT | Tiêu chí | Đơn vị tính | 2018 | 2019 | 2020 |
| XÃ HỘI | |||||
| 1 | Số đối tượng được trợ giúp xã hội thường xuyên | Người | 65,642 | 66,038 | 81,990 |
| 2 | Tỷ lệ hộ nghèo | % | 0.39 | 0.27 | 0.19 |
| 3 | Tỷ lệ hộ cận nghèo | % | 0.17 | 0.16 | 0.14 |
| 4 | Số người nghiện ma túy được cai nghiện trong năm | Người | 712 | 832 | 775 |
| 5 | Số lượt người đang hưởng trợ cấp ưu đãi NCC hàng tháng | Người | 13,583 | 13,757 | 13,319 |
| 6 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức xây mới | Hộ | 16 | 16 | 8 |
| 7 | Số hộ NCC được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hình thức sửa chữa | Hộ | 13 | 13 | 14 |
| LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM | |||||
| 8 | Lao động được tạo việc làm | 57,657.60 | 51,100 | 63,748 | |
| 9 | Số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp | 47,286 | 50,066 | 63,748 | |
| 10 | Số lao động người nước ngoài được cấp phép lao động trong năm | Người | 8,183 | 9,397 | 9,048 |
| 11 | Số vụ tai nạn lao động | Vụ | 1,296 | 1,720 | 1,832 |
| 12 | Số người bị tai nạn lao động | Người | 1,308 | 1,726 | 1,873 |
| 13 | Số người chết do tai nạn lao động | Người | 38 | 24 | 42 |
| GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP | |||||
| 14 | Số cơ sở giáo dục nghề nghiệp | Cơ sở | 88 | 60 | 69 |
| 15 | Số học sinh học nghề tuyển mới | Người | 31,762 | 81,502 | 84,105 |
| KINH TẾ, DÂN SỐ, LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG | |||||
| 16 | Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành | Tỷ đồng | 314,784.50 | 353,840.20 | 372,952.60 |
| 17 | Dân số trung bình hàng năm | Nghìn người | 3,055.10 | 3,113.70 | 3,177.40 |
| 18 | Dân số nữ trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,524.30 | 1,551.50 | 1,564.30 |
| 19 | Dân số thành thị trung bình hàng năm | Nghìn người | 1,875.70 | 1,371.80 | 1,406.70 |
| 20 | Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo | Nghìn người | 1,562.20 | 1,765.90 | 1,767.60 |
| 21 | Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế đã qua đào tạo | % | 20.1 | 20 | 21.5 |
Nguồn: Niên giám thống kê Lao động, Người có công và Xã hội; Niên giám thống kê tỉnh; Bộ lao động – Thương binh và Xã hội, 22/7/2022.