Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động phòng chống phong năm 2019 theo tỉnh

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động phòng chống phong năm 2019 theo tỉnh

Stt Tỉnh và thành phố Tổng số bệnh nhân điều trị Số mắc mới
Tổng số < 15 tuổi T.phế độ 2
Toàn quốc 179 83 0 18
I Đồng bằng sông Hồng 1 0 0 0
1 Hà Nội 1 0 0 0
2 Vĩnh Phúc 0 0 0 0
3 Bắc Ninh 0 0 0 0
4 Quảng Ninh 0 0 0 0
5 Hải Dương 0 0 0 0
6 Hải Phòng 0 0 0 0
7 Hưng Yên 0 0 0 0
8 Thái Bình 0 0 0 0
9 Hà Nam 0 0 0 0
10 Nam Định 0 0 0 0
11 Ninh Bình 0 0 0 0
II Trung du và miền núi phía Bắc 7 8 0 1
12 Hà Giang 0 2 0 0
13 Cao Bằng 0 1 0 1
14 Bắc Kạn 0 0 0 0
15 Tuyên Quang 0 0 0 0
16 Lào Cai 0 0 0 0
17 Yên Bái 0 1 0 0
18 Thái Nguyên 0 0 0 0
19 Lạng Sơn 0 0 0 0
20 Bắc Giang 0 0 0 0
21 Phú Thọ 0 0 0 0
22 Điện Biên 0 0 0 0
23 Lai Châu 7 3 0 0
24 Sơn La 0 1 0 0
25 Hoà Bình 0 0 0 0
III Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 41 13 0 3
26 Thanh Hoá 2 2 0 0
27 Nghệ An 4 1 0 0
28 Hà Tĩnh 0 0 0 0
29 Quảng Bình 0 0 0 0
30 Quảng Trị 0 0 0 0
31 Thừa Thiên Huế 4 1 0 0
32 Đà Nẵng 0 0 0 0
33 Quảng Nam 3 2 0 1
34 Quảng Ngãi 5 1 0 0
35 Bình Định 3 0 0 0
36 Phú Yên 3 0 0 0
37 Khánh Hoà 2 0 0 0
38 Ninh Thuận 5 2 0 0
39 Bình Thuận 10 4 0 2
IV Tây Nguyên 37 20 0 2
40 Kon Tum 5 4 0 2
41 Gia Lai 21 12 0 0
42 Đắk Lắk 4 0 0 0
43 Đắk Nông 2 0 0 0
44 Lâm Đồng 5 4 0 0
V Đông Nam Bộ  37 16 0 3
45 Bình Phước 5 1 0 0
46 Tây Ninh 5 2 0 1
47 Bình Dương 2 2 0 0
48 Đồng Nai 13 4 0 1
49 Bà Rịa Vũng Tàu 5 3 0 0
50 Tp. Hồ Chí Minh 7 4 0 1
VI Đồng bằng sông Cửu Long 56 26 0 9
51 Long An 6 3 0 1
52 Tiền Giang 0 0 0 0
53 Bến Tre 6 4 0 2
54 Trà Vinh 2 0 0 0
55 Vĩnh Long 2 1 0 0
56 Đồng Tháp 5 1 0 1
57 An Giang 7 1 0 0
58 Kiên Giang 14 9 0 3
59 Cần Thơ 3 1 0 0
60 Hậu Giang 0 0 0 0
61 Sóc Trăng 2 0 0 0
62 Bạc Liêu 2 1 0 0
63 Cà Mau 7 5 0 2

Nguồn: Viện Da liễu Trung ương và Bộ Y tế, 2022.