Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động phòng chống phong năm 2020 theo tỉnh

Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động phòng chống phong năm 2020 theo tỉnh

Stt Tỉnh & thành phố Tổng số bệnh nhân điều trỊ Số mới mắc
Tổng số < 15 tuổi T.phế độ 2
Toàn quốc 152 73 0 13
I Đồng bằng sông Hồng 2 2 0 0
1 Hà Nội 1 1 0 0
2 Vĩnh Phúc 0 0 0 0
3 Bắc Ninh 0 0 0 0
4 Quảng Ninh 0 0 0 0
5 Hải Dương 0 0 0 0
6 Hải Phòng 0 0 0 0
7 Hưng Yên 0 0 0 0
8 Thái Bình 0 0 0 0
9 Hà Nam 0 0 0 0
10 Nam Định 1 1 0 0
11 Ninh Bình 0 0 0 0
II Trung du và miền núi phía Bắc 9 8 0 2
12 Hà Giang 0 0 0 0
13 Cao Bằng 2 2 0 2
14 Bắc Kạn 0 0 0 0
15 Tuyên Quang 0 0 0 0
16 Lào Cai 0 0 0 0
17 Yên Bái 0 0 0 0
18 Thái Nguyên 0 0 0 0
19 Lạng Sơn 1 1 0 0
20 Bắc Giang 0 0 0 0
21 Phú Thọ 0 0 0 0
22 Điện Biên 0 1 0 0
23 Lai Châu 6 4 0 0
24 Sơn La 0 0 0 0
25 Hoà Bình 0 0 0 0
III Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung 32 15 0 2
26 Thanh Hoá 2 0 0 0
27 Nghệ An 4 0 0 0
28 Hà Tĩnh 0 0 0 0
29 Quảng Bình 0 0 0 0
30 Quảng Trị 0 0 0 0
31 Thừa Thiên Huế 4 2 0 0
32 Đà Nẵng 2 2 0 0
33 Quảng Nam 4 2 0 0
34 Quảng Ngãi 2 1 0 1
35 Bình Định 1 1 0 0
36 Phú Yên 1 0 0 0
37 Khánh Hoà 4 4 0 0
38 Ninh Thuận 1 0 0 0
39 Bình Thuận 7 3 0 1
IV Tây Nguyên 35 16 0 5
40 Kon Tum 3 2 0 2
41 Gia Lai 26 12 0 2
42 Đắk Lắk 0 0 0 0
43 Đắk Nông 1 1 0 1
44 Lâm Đồng 5 1 0 0
V Đông Nam Bộ  30 13 0 2
45 Bình Phước 1 0 0 0
46 Tây Ninh 4 1 0 0
47 Bình Dương 4 1 0 0
48 Đồng Nai 9 4 0 0
49 Bà Rịa Vũng Tàu 3 1 0 1
50 Tp. Hồ Chí Minh 9 6 0 1
VI Đồng bằng sông Cửu Long 44 19 0 2
51 Long An 3 1 0 0
52 Tiền Giang 1 1 0 0
53 Bến Tre 5 0 0 0
54 Trà Vinh 1 1 0 0
55 Vĩnh Long 3 3 0 2
56 Đồng Tháp 5 4 0 0
57 An Giang 1 1 0 0
58 Kiên Giang 14 4 0 0
59 Cần Thơ 3 2 0 0
60 Hậu Giang 2 1 0 0
61 Sóc Trăng 0 0 0 0
62 Bạc Liêu 1 0 0 0
63 Cà Mau 5 1 0 0

Nguồn: Viện Da liễu Trung ương và Bộ Y tế, 2022.