Phân bố bệnh tật và sử vong theo bệnh năm 2019 cấp toàn quốc
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 9.25 | 16.59 |
| 2 | Khối U | 3.05 | 0.73 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.72 | 0.58 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hóa | 1.82 | 0.29 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 0.98 | 0.37 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 2.32 | 4.55 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 2.24 | 0.08 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 2.58 | 0.71 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 9.14 | 8.38 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 17.57 | 23.34 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hóa | 9.93 | 4.68 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.67 | 0.68 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 5.62 | 11.62 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 4.93 | 0.84 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 9.23 | 1.42 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời kỳ chu sinh | 1.63 | 3.17 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.43 | 0.36 |
| 18 | Triêu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sang và xét nghiệm | 3.79 | 10.06 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 9.19 | 9.76 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 0.98 | 1.52 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 2.91 | 0.26 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.