Phân bố bệnh tật và sử vong theo bệnh năm 2019 vùng Đồng bằng sông Hồng
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 5.22 | 0.30 |
| 2 | Khối U | 3.74 | 0.07 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.55 | 0.16 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 1.70 | 0.02 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 1.49 | 0.04 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 2.48 | 17.02 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 1.97 | 0.00 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 2.66 | 0.63 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 6.94 | 3.82 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 20.10 | 0.59 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 9.99 | 0.56 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.81 | 0.18 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 7.21 | 51.54 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 4.34 | 1.39 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 10.20 | 3.86 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 1.19 | 1.58 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.22 | 0.02 |
| 18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 4.47 | 7.84 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 6.11 | 8.01 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 1.08 | 1.74 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 6.52 | 0.62 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.