Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2019 vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 9.15 | 25.91 |
| 2 | Khối U | 3.48 | 0.66 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.57 | 0.87 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 1.67 | 0.35 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 1.18 | 0.33 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 2.90 | 0.66 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 1.82 | 0.04 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 2.49 | 0.41 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 9.70 | 2.62 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 16.06 | 32.68 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 9.41 | 6.52 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.65 | 1.08 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 6.65 | 0.14 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 5.62 | 0.55 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 8.68 | 0.83 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 2.00 | 3.78 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.38 | 0.49 |
| 18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 3.86 | 10.63 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 8.41 | 9.81 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 0.97 | 1.56 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 3.36 | 0.07 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.