Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2019 vùng Tây nguyên
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 13.59 | 10.19 |
| 2 | Khối U | 1.61 | 1.58 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.66 | 0.18 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 1.02 | 0.14 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 0.35 | 0.14 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 1.19 | 8.16 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 1.63 | 0.14 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 1.82 | 3.29 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 5.03 | 8.71 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 18.59 | 32.52 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 9.85 | 3.92 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.12 | 0.18 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 3.81 | 7.22 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 3.57 | 2.48 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 12.66 | 0.23 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 1.05 | 0.68 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.40 | 0.36 |
| 18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 2.96 | 11.41 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 16.44 | 7.31 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 1.66 | 1.04 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 1.00 | 0.14 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022.