Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2019 vùng Đông Nam Bộ
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 14.46 | 5.94 |
| 2 | Khối U | 2.12 | 1.90 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.72 | 0.19 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 1.60 | 0.24 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 0.60 | 0.05 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 1.40 | 0.19 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 0.89 | 0.00 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 2.96 | 2.43 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 8.44 | 34.79 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 13.79 | 10.61 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 9.37 | 1.85 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.02 | 0.05 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 2.70 | 0.15 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 5.25 | 0.68 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 13.30 | 0.54 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 2.44 | 4.23 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.91 | 0.63 |
| 18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 4.81 | 12.02 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 11.18 | 22.63 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 0.67 | 0.88 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 1.36 | 0.00 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022