Phân bố bệnh tật và tử vong theo bệnh năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long
| Stt | Nhóm bệnh | Tỷ lệ mắc | Tỷ lệ tử vong |
| 1 | Bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh vật | 11.76 | 7.18 |
| 2 | Khối U | 3.45 | 1.53 |
| 3 | Bệnh máu, cơ quan tạo máu và cơ chế miễn dịch | 0.77 | 0.12 |
| 4 | Bệnh nội tiết - dinh dưỡng - chuyển hoá | 2.72 | 0.61 |
| 5 | Rối loạn tâm thần và hành vi | 0.67 | 2.10 |
| 6 | Bệnh của hệ thần kinh | 1.64 | 0.24 |
| 7 | Bệnh mắt và bệnh phụ | 5.33 | 0.77 |
| 8 | Bệnh tai và xương chũm | 3.57 | 0.20 |
| 9 | Bệnh hệ tuần hoàn | 11.89 | 40.70 |
| 10 | Bệnh hệ hô hấp | 16.59 | 21.46 |
| 11 | Bệnh hệ tiêu hoá | 10.26 | 4.68 |
| 12 | Bệnh của da và mô dưới da | 1.11 | 0.04 |
| 13 | Bệnh của hệ cơ, xương khớp và mô liên kết | 3.92 | 0.32 |
| 14 | Bệnh hệ tiết niệu - sinh dục | 4.56 | 0.32 |
| 15 | Chửa đẻ và sau đẻ | 6.51 | 0.48 |
| 16 | Một số bệnh xuất phát trong thời ký chu sinh | 1.24 | 2.06 |
| 17 | Dị tật, dị dạng bẩm sinh và bất thường của nhiễm sắc thể | 0.14 | 0.08 |
| 18 | Triệu chứng và các dấu hiệu bất thường phát hiện qua lâm sàng và xét nghiệm | 2.39 | 8.07 |
| 19 | Vết thương ngộ độc và di chứng của nguyên nhân bên ngoài | 9.99 | 7.75 |
| 20 | Nguyên nhân bên ngoài của bệnh tật và tử vong | 0.67 | 0.69 |
| 21 | Yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ và việc tiếp xúc với cơ quan y tế | 0.83 | 0.61 |
Nguồn: Bộ Y tế, 2022