Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Tây nguyên
| Năm | Chỉ tiêu | Kon Tum | Gia Lai | Đắk Lắk | Đắk Nông | Lâm Đồng |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 9,690 | 15,537 | 13,125 | 6,516 | 9,774 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 452 | 1,322 | 1,771 | 520 | 1,219 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 47 | 85 | 135 | 80 | 125 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 9,690 | 15,537 | 13,125 | 6,516 | 9,774 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 463 | 1,341 | 1,791 | 537 | 1,232 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 48 | 86 | 136 | 82 | 126 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 9,690 | 15,537 | 13,125 | 6,516 | 9,774 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 473 | 1,359 | 1,813 | 555 | 1,245 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 49 | 87 | 138 | 85 | 127 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 9,690 | 15,537 | 13,125 | 6,516 | 9,774 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 484 | 1,378 | 1,833 | 571 | 1,259 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 50 | 89 | 140 | 88 | 129 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 9,690 | 15,537 | 13,125 | 6,516 | 9,774 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 496 | 1,397 | 1,854 | 588 | 1,273 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 51 | 90 | 141 | 90 | 130 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 9,674 | 15,511 | 13,031 | 6,509 | 9,783 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 508 | 1,417 | 1,875 | 605 | 1,288 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 52 | 91 | 144 | 93 | 132 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 9,674 | 15,511 | 13,031 | 6,509 | 9,783 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 520 | 1,437 | 1,897 | 626 | 1,299 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 54 | 93 | 146 | 96 | 133 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 9,674 | 15,511 | 13,031 | 6,509 | 9,783 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 535 | 1,459 | 1,919 | 645 | 1,313 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 55 | 94 | 147 | 99 | 134 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 9,674 | 15,511 | 13,031 | 6,509 | 9,783 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 543 | 1,520 | 1,873 | 626 | 1,299 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 56 | 98 | 144 | 96 | 133 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 9,674 | 15,511 | 13,031 | 6,509 | 9,783 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 556 | 1,542 | 1,887 | 638 | 1,310 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 57 | 99 | 145 | 98 | 134 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.