Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (tt)
| Năm | Chỉ tiêu | Đà Nẵng | Quảng Nam | Quảng Ngãi | Bình Định | Phú Yên | Khánh Hoà | Ninh Thuận | Bình Thuận |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,438 | 5,153 | 6,051 | 5,061 | 5,218 | 3,358 | 7,813 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 946 | 1,443 | 1,225 | 1,498 | 870 | 1,171 | 574 | 1,185 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 736 | 138 | 238 | 248 | 172 | 225 | 171 | 152 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,438 | 5,153 | 6,051 | 5,061 | 5,218 | 3,358 | 7,813 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 966 | 1,453 | 1,230 | 1,502 | 876 | 1,180 | 579 | 1,192 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 752 | 139 | 239 | 248 | 173 | 226 | 173 | 153 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,438 | 5,152 | 6,051 | 5,061 | 5,218 | 3,358 | 7,813 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 987 | 1,463 | 1,236 | 1,509 | 882 | 1,188 | 585 | 1,200 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 768 | 140 | 240 | 249 | 174 | 228 | 174 | 154 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,438 | 5,153 | 6,051 | 5,061 | 5,218 | 3,358 | 7,813 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,008 | 1,472 | 1,241 | 1,515 | 887 | 1,197 | 590 | 1,207 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 784 | 141 | 241 | 250 | 175 | 229 | 176 | 155 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,438 | 5,153 | 6,051 | 5,061 | 5,218 | 3,358 | 7,813 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,029 | 1,480 | 1,246 | 1,520 | 893 | 1,205 | 596 | 1,215 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 800 | 142 | 242 | 251 | 177 | 231 | 177 | 156 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,575 | 5,152 | 6,066 | 5,024 | 5,138 | 3,355 | 7,944 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,046 | 1,488 | 1,252 | 1,525 | 899 | 1,214 | 601 | 1,223 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 814 | 141 | 243 | 251 | 179 | 236 | 179 | 154 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,575 | 5,153 | 6,066 | 5,023 | 5,138 | 3,355 | 7,944 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,064 | 1,494 | 1,262 | 1,529 | 904 | 1,222 | 607 | 1,230 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 828 | 141 | 245 | 252 | 180 | 238 | 181 | 155 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,575 | 5,156 | 6,066 | 5,023 | 5,138 | 3,355 | 7,944 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,081 | 1,501 | 1,273 | 1,535 | 910 | 1,232 | 612 | 1,239 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 841 | 142 | 247 | 253 | 181 | 240 | 182 | 156 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,575 | 5,156 | 6,066 | 5,023 | 5,138 | 3,355 | 7,944 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,141 | 1,498 | 1,232 | 1,488 | 873 | 1,233 | 591 | 1,232 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 888 | 142 | 239 | 245 | 174 | 240 | 176 | 155 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 1,285 | 10,575 | 5,156 | 6,066 | 5,023 | 5,138 | 3,355 | 7,944 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,170 | 1,505 | 1,233 | 1,488 | 874 | 1,240 | 594 | 1,239 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 910 | 142 | 239 | 245 | 174 | 241 | 177 | 156 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.