Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
| Năm | Chỉ tiêu | Thanh Hoá | Nghệ An | Hà Tĩnh | Quảng Bình | Quảng Trị | Thừa Thiên Huế |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 11,132 | 16,494 | 5,997 | 8,065 | 4,740 | 5,033 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,438 | 2,956 | 1,238 | 853 | 605 | 1,103 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 309 | 179 | 206 | 106 | 128 | 219 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 11,132 | 16,491 | 5,998 | 8,065 | 4,740 | 5,033 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,458 | 2,983 | 1,243 | 858 | 608 | 1,114 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 311 | 181 | 207 | 106 | 128 | 221 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 11,131 | 16,493 | 5,997 | 8,065 | 4,740 | 5,033 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,478 | 3,011 | 1,249 | 863 | 613 | 1,123 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 312 | 183 | 208 | 107 | 129 | 223 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 11,130 | 16,490 | 5,998 | 8,065 | 4,740 | 5,033 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,496 | 3,037 | 1,255 | 868 | 616 | 1,132 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 314 | 184 | 209 | 108 | 130 | 225 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 11,130 | 16,490 | 5,998 | 8,065 | 4,740 | 5,033 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,514 | 3,064 | 1,261 | 873 | 620 | 1,141 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 316 | 186 | 210 | 108 | 131 | 227 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 11,115 | 16,482 | 5,991 | 8,000 | 4,622 | 4,902 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,528 | 3,106 | 1,267 | 878 | 624 | 1,150 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 317 | 188 | 211 | 110 | 135 | 235 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 11,115 | 16,482 | 5,991 | 8,000 | 4,622 | 4,903 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,544 | 3,131 | 1,272 | 883 | 627 | 1,154 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 319 | 190 | 212 | 110 | 136 | 235 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 11,115 | 16,482 | 5,991 | 8,000 | 4,622 | 4,902 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,558 | 3,157 | 1,278 | 888 | 631 | 1,164 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 320 | 192 | 213 | 111 | 136 | 237 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 11,115 | 16,481 | 5,991 | 8,000 | 4,622 | 4,902 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,646 | 3,337 | 1,290 | 897 | 633 | 1,130 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 328 | 202 | 215 | 112 | 137 | 230 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 11,115 | 16,481 | 5,991 | 8,000 | 4,622 | 4,902 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 3,665 | 3,365 | 1,297 | 902 | 637 | 1,134 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 330 | 204 | 216 | 113 | 138 | 231 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.