Diện tích, dân số và mật độ dân số khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (tt)
| Năm | Chỉ tiêu | Kiên Giang | Cần Thơ | Hậu Giang | Sóc Trăng | Bạc Liêu | Cà Mau |
| 2011 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,409 | 1,603 | 3,312 | 2,469 | 5,295 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,711 | 1,208 | 762 | 1,298 | 865 | 1,210 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 270 | 857 | 475 | 392 | 350 | 229 | |
| 2012 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,409 | 1,603 | 3,312 | 2,469 | 5,295 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,724 | 1,218 | 764 | 1,302 | 869 | 1,212 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 272 | 865 | 477 | 393 | 352 | 229 | |
| 2013 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,409 | 1,602 | 3,312 | 2,469 | 5,295 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,734 | 1,229 | 766 | 1,305 | 874 | 1,214 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 273 | 872 | 478 | 394 | 354 | 229 | |
| 2014 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,409 | 1,602 | 3,312 | 2,469 | 5,295 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,746 | 1,238 | 768 | 1,308 | 878 | 1,216 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 275 | 879 | 480 | 395 | 356 | 230 | |
| 2015 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,409 | 1,602 | 3,312 | 2,469 | 5,295 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,761 | 1,248 | 770 | 1,311 | 882 | 1,219 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 277 | 886 | 481 | 396 | 357 | 230 | |
| 2016 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,439 | 1,622 | 3,312 | 2,669 | 5,221 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,777 | 1,258 | 773 | 1,313 | 886 | 1,223 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 280 | 874 | 476 | 396 | 332 | 234 | |
| 2017 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,439 | 1,622 | 3,312 | 2,669 | 5,221 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,793 | 1,273 | 775 | 1,314 | 894 | 1,226 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 282 | 885 | 478 | 397 | 335 | 235 | |
| 2018 | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,439 | 1,622 | 3,312 | 2,669 | 5,221 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,811 | 1,282 | 777 | 1,316 | 897 | 1,230 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 285 | 891 | 479 | 397 | 336 | 236 | |
| 2019 (*) | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,439 | 1,622 | 3,312 | 2,669 | 5,221 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,724 | 1,236 | 732 | 1,200 | 908 | 1,194 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 272 | 859 | 451 | 362 | 340 | 229 | |
| 2020 (*) | Diện tích(Km2) | 6,349 | 1,439 | 1,622 | 3,312 | 2,669 | 5,221 |
| Dân số trung bình (Nghìn người) | 1,729 | 1,241 | 730 | 1,196 | 914 | 1,194 | |
| Mật độ dân số (Người/km2) | 272 | 862 | 450 | 361 | 342 | 229 |
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.