Tỷ suất nhập cư theo Vùng
| Năm | CẢ NƯỚC | Đồng bằng sông Hồng | Trung du và miền núi phía Bắc | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
| 2005 | 5.00 | 2.50 | 1.90 | 2.00 | 4.70 | 10.30 | 0.80 |
| 2007 | 7.50 | 3.40 | 2.80 | 3.50 | 5.90 | 16.80 | 1.40 |
| 2008 | 6.00 | 2.50 | 2.20 | 2.60 | 4.90 | 14.20 | 1.60 |
| 2009 | 8.70 | 3.20 | 1.80 | 1.30 | 7.30 | 25.30 | 0.90 |
| 2010 | 9.70 | 3.50 | 2.30 | 3.10 | 5.70 | 24.80 | 1.80 |
| 2011 | 10.40 | 4.50 | 2.80 | 4.70 | 6.00 | 23.40 | 3.10 |
| 2012 | 7.20 | 2.70 | 1.60 | 2.10 | 8.70 | 15.50 | 1.50 |
| 2013 | 8.80 | 3.60 | 2.70 | 5.00 | 8.30 | 15.70 | 2.70 |
| 2014 | 9.20 | 3.10 | 2.30 | 5.30 | 7.70 | 18.50 | 2.20 |
| 2015 | 5.50 | 1.80 | 1.10 | 2.60 | 2.30 | 12.80 | 1.10 |
| 2016 | 4.60 | 1.70 | 0.80 | 1.90 | 2.00 | 10.80 | 1.10 |
| 2017 | 3.70 | 1.30 | 0.70 | 2.40 | 1.90 | 7.90 | 0.60 |
| 2018 | .. | 2.10 | 0.70 | 1.10 | 1.30 | 11.80 | 1.00 |
| 2019 | .. | 3.30 | 1.00 | 1.00 | 2.20 | 16.10 | 1.00 |
| Sơ bộ 2020 | .. | 4.80 | 0.70 | 1.00 | 1.60 | 20.40 | 1.20 |
Đơn vị tính: ‰
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.