Tỷ suất xuất cư theo Vùng

Tỷ suất xuất cư theo Vùng

Năm CẢ NƯỚC Đồng bằng sông Hồng Trung du và miền núi phía Bắc Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung Tây Nguyên Đông Nam Bộ Đồng bằng sông Cửu Long
2005                           5.00      3.10      2.30      4.60      4.90      3.10      2.60
2007                           7.50      3.90      3.70      6.10      6.10      5.50      6.10
2008                           6.00      3.10      2.80      4.50      6.40      4.80      4.80
2009                           8.70      3.70      5.40      9.00      5.50      1.90      9.30
2010                           9.70      3.00      6.20      8.80      6.10      4.90    10.20
2011                         10.40      3.60      6.10      8.70      8.40      8.60      9.60
2012                           7.20      2.50      4.20      6.50      5.00      3.80      6.50
2013                           8.80      3.90      5.00      6.70      6.10      7.40      7.00
2014                           9.20      3.60      4.30      7.10      6.10      7.30      8.90
2015                           5.50      1.80      3.00      4.40      3.40      3.10      6.50
2016                           4.60      1.20      3.30      3.00      4.40      2.40      5.70
2017                           3.70      1.30      1.80      2.60      2.60      2.40      4.60
2018  ..       1.40      2.80      3.30      3.20      1.90      6.80
2019  ..       1.80      4.60      5.90      4.60      1.50      9.00
Sơ bộ 2020  ..       1.80      6.00      7.20      7.90      1.70    11.80

Đơn vị tính: ‰

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.