Tỷ suất di cư thuần theo Vùng
| Năm | CẢ NƯỚC | Đồng bằng sông Hồng | Trung du và miền núi phía Bắc | Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung | Tây Nguyên | Đông Nam Bộ | Đồng bằng sông Cửu Long |
| 2005 | .. | -0.60 | -0.40 | -2.60 | -0.20 | 7.20 | -1.80 |
| 2007 | .. | -0.40 | -0.90 | -2.60 | -0.20 | 11.30 | -4.70 |
| 2008 | .. | -0.60 | -0.60 | -1.90 | -1.50 | 9.40 | -3.20 |
| 2009 | .. | -0.50 | -3.60 | -7.70 | 1.80 | 23.40 | -8.40 |
| 2010 | .. | 0.50 | -3.90 | -5.70 | -0.40 | 19.90 | -8.40 |
| 2011 | .. | 0.90 | -3.30 | -4.00 | -2.40 | 14.80 | -6.50 |
| 2012 | .. | 0.20 | -2.60 | -4.40 | 3.70 | 11.70 | -5.00 |
| 2013 | .. | -0.30 | -2.30 | -1.70 | 2.20 | 8.30 | -4.30 |
| 2014 | .. | -0.50 | -2.00 | -1.80 | 1.60 | 11.20 | -6.70 |
| 2015 | .. | 0.00 | -1.90 | -1.80 | -1.10 | 9.70 | -5.40 |
| 2016 | .. | 0.50 | -2.50 | -1.10 | -2.40 | 8.40 | -4.60 |
| 2017 | .. | 0.00 | -1.10 | -0.20 | -0.70 | 5.60 | -4.00 |
| 2018 | .. | 0.80 | -2.10 | -2.20 | -1.90 | 9.90 | -5.80 |
| 2019 | .. | 1.50 | -3.60 | -4.90 | -2.40 | 14.60 | -8.00 |
| Sơ bộ 2020 | .. | 3.00 | -5.30 | -6.20 | -6.30 | 18.70 | -10.50 |
Đơn vị tính: ‰
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.