Tỷ lệ lao động từ 15 tuổi trở lên đã qua đào tạo
| Năm | Tổng số | Nam | Nữ | Thành thị | Nông thôn |
| 2000 | 10.3 | 11.8 | 8.6 | 24.2 | 5.3 |
| 2001 | 10.7 | 12.3 | 9.0 | 24.9 | 5.9 |
| 2002 | 11.1 | 12.9 | 9.5 | 25.6 | 6.4 |
| 2003 | 11.5 | 13.2 | 9.7 | 26.0 | 7.0 |
| 2004 | 12.0 | 13.8 | 10.2 | 26.5 | 7.3 |
| 2005 | 12.5 | 14.3 | 10.6 | 27.2 | 7.6 |
| 2006 | 13.1 | 14.9 | 11.2 | 28.4 | 8.1 |
| 2007 | 13.6 | 15.6 | 11.6 | 29.7 | 8.3 |
| 2008 | 14.3 | 16.3 | 12.2 | 31.5 | 8.3 |
| 2009 | 14.8 | 16.7 | 12.8 | 32.0 | 8.7 |
| 2010 | 14.7 | 16.5 | 12.8 | 30.5 | 8.5 |
| 2011 | 15.6 | 17.3 | 13.7 | 30.9 | 9.2 |
| 2012 | 16.7 | 18.7 | 14.6 | 32.0 | 10.3 |
| 2013 | 18.2 | 20.6 | 15.7 | 34.1 | 11.5 |
| 2014 | 18.7 | 20.8 | 16.4 | 34.8 | 11.5 |
| 2015 | 20.4 | 22.8 | 17.9 | 36.9 | 13.0 |
| 2016 | 20.9 | 23.2 | 18.4 | 37.3 | 13.4 |
| 2017 | 21.6 | 24.0 | 19.0 | 37.7 | 14.1 |
| 2018 | 22.0 | 24.4 | 19.4 | 37.3 | 14.7 |
| 2019 | 22.8 | 25.0 | 20.3 | 39.0 | 14.9 |
| Sơ bộ 2020 | 24.1 | 26.9 | 20.9 | 39.7 | 16.3 |
Đơn vị tính: %
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.