Năng suất lao động xã hội phân theo ngành kinh tế
| Ngành kinh tế | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| TỔNG SỐ | 79.0 | 84.4 | 93.2 | 102.1 | 110.5 | 117.4 |
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 30.8 | 33.1 | 35.8 | 39.9 | 44.7 | 52.7 |
| Khai khoáng | 1,747.8 | 1,687.5 | 1,741.7 | 2,054.5 | 2,050.5 | 2,008.2 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 67.9 | 71.0 | 80.5 | 88.7 | 88.2 | 93.0 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 1,134.2 | 1,180.5 | 1,424.9 | 1,500.9 | 1,511.7 | 1,740.3 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 176.8 | 174.4 | 193.2 | 192.3 | 191.1 | 204.3 |
| Xây dựng | 69.5 | 65.5 | 70.6 | 75.7 | 77.7 | 83.0 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 63.1 | 69.9 | 77.9 | 82.7 | 92.6 | 100.7 |
| Vận tải, kho bãi | 69.6 | 74.7 | 76.3 | 84.8 | 85.1 | 79.3 |
| Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 63.2 | 69.6 | 78.1 | 77.4 | 83.8 | 72.1 |
| Thông tin và truyền thông | 85.1 | 98.3 | 103.9 | 122.9 | 117.9 | 125.5 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 621.4 | 626.0 | 730.6 | 723.1 | 665.8 | 742.9 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 1,308.4 | 1,191.7 | 1,057.2 | 974.6 | 897.5 | 865.6 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 229.7 | 263.7 | 262.2 | 251.7 | 241.3 | 233.4 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 53.3 | 65.1 | 60.7 | 60.9 | 63.0 | 53.3 |
| Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc | 67.4 | 73.0 | 80.7 | 90.8 | 112.8 | 124.9 |
| Giáo dục và đào tạo | 73.4 | 82.7 | 88.4 | 96.8 | 116.1 | 126.2 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 132.8 | 171.3 | 250.1 | 258.0 | 273.3 | 312.3 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 89.2 | 101.2 | 105.9 | 118.9 | 129.8 | 135.6 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 82.7 | 93.9 | 102.7 | 102.9 | 100.9 | 102.3 |
| Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm, vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình | 31.5 | 34.4 | 41.8 | 45.3 | 44.1 | 50.3 |
Đơn vị tính: Triệu đồng/người
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.