Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế

Tổng sản phẩm trong nước theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế

Năm  Tổng số   Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản   Công nghiệp và xây dựng   Dịch vụ   Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
1986                               599                                                          228                                                 173                    198  .. 
1987                            2,870                                                       1,164                                                 814                    892  .. 
1988                         15,420                                                       7,139                                              3,695                 4,586  .. 
1989                         28,093                                                    11,818                                              6,444                 9,831  .. 
1990                         41,955                                                    16,252                                              9,513              16,190  .. 
1991                         76,707                                                    31,058                                           18,252              27,397  .. 
1992                       110,532                                                    37,513                                           30,135              42,884  .. 
1993                       140,258                                                    41,895                                           40,535              57,828  .. 
1994                       178,534                                                    48,968                                           51,540              78,026  .. 
1995                       228,892                                                    62,219                                           65,820            100,853  .. 
1996                       272,036                                                    75,514                                           80,876            115,646  .. 
1997                       313,623                                                    80,826                                         100,595            132,202  .. 
1998                       361,017                                                    93,073                                         117,299            150,645  .. 
1999                       399,942                                                  101,723                                         137,959            160,260  .. 
2000                       441,646                                                  108,356                                         162,220            171,070  .. 
2001                       481,295                                                  111,858                                         183,515            185,922  .. 
2002                       535,762                                                  123,383                                         206,197            206,182  .. 
2003                       613,443                                                  138,285                                         242,126            233,032  .. 
2004                       715,307                                                  155,992                                         287,616            271,699  .. 
2005                       914,001                                                  176,402                                         348,519            389,080  .. 
2006                   1,061,565                                                  198,797                                         409,602            453,166  .. 
2007                   1,246,769                                                  232,586                                         480,151            534,032  .. 
2008                   1,616,047                                                  329,886                                         599,193            686,968  .. 
2009                   1,809,149                                                  346,786                                         676,408            785,955  .. 
2010                   2,157,828                                                  396,576                                         693,351            797,155                                                                 270,746
2011                   2,779,880                                                  543,960                                         896,356        1,021,126                                                                 318,438
2012                   3,245,419                                                  623,815                                     1,089,091        1,209,464                                                                 323,049
2013                   3,584,262                                                  643,862                                     1,189,618        1,388,407                                                                 362,375
2014                   3,937,856                                                  696,969                                     1,307,935        1,537,197                                                                 395,755
2015                   4,192,862                                                  712,460                                     1,394,130        1,665,962                                                                 420,310
2016                   4,502,733                                                  734,830                                     1,473,071        1,842,729                                                                 452,103
2017                   5,005,975                                                  768,161                                     1,671,952        2,065,488                                                                 500,374
2018                   5,542,332                                                  813,724                                     1,897,272        2,278,892                                                                 552,444
2019                   6,037,348                                                  842,601                                     2,082,261        2,513,859                                                                 598,627
Sơ bộ 2020                   6,293,145                                                  934,731                                     2,122,307        2,619,539                                                                 616,568

Đơn vị tính: Tỷ đồng.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.