Chỉ số phát triển tổng sản phẩm trong nước theo giá so sánh 2010
| Thành phần kinh tế và ngành | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Sơ bộ 2020 |
| TỔNG SỐ | 106.42 | 106.24 | 105.25 | 105.42 | 105.98 | 106.68 | 106.21 | 106.81 | 107.08 | 107.02 | 102.91 |
| Thành phần kinh tế | |||||||||||
| Kinh tế Nhà nước | 104.64 | 104.79 | 105.80 | 104.76 | 104.05 | 105.37 | 105.20 | 104.22 | 103.60 | 103.42 | 104.31 |
| Kinh tế ngoài Nhà nước | 107.08 | 107.93 | 106.01 | 104.73 | 105.85 | 106.32 | 105.51 | 106.23 | 107.33 | 108.90 | 102.63 |
| Kinh tế tập thể | 103.32 | 104.83 | 104.38 | 104.63 | 104.58 | 105.22 | 104.98 | 104.27 | 105.57 | 104.20 | 102.40 |
| Kinh tế tư nhân | 108.46 | 108.44 | 108.02 | 106.05 | 106.75 | 108.42 | 111.41 | 111.72 | 112.56 | 114.12 | 102.77 |
| Kinh tế cá thể | 107.27 | 108.21 | 105.77 | 104.45 | 105.80 | 105.97 | 104.21 | 105.10 | 106.17 | 107.99 | 102.61 |
| Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài | 108.07 | 107.69 | 107.42 | 107.86 | 108.45 | 110.71 | 109.55 | 112.66 | 112.18 | 108.03 | 102.42 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm. | .. | 102.07 | 98.40 | 106.42 | 107.93 | 105.54 | 106.38 | 106.34 | 106.08 | 106.46 | 101.70 |
| Ngành kinh tế | |||||||||||
| Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 103.29 | 104.23 | 102.92 | 102.63 | 103.44 | 102.41 | 101.36 | 102.90 | 103.76 | 102.01 | 102.68 |
| Khai khoáng | 102.10 | 102.90 | 105.14 | 99.77 | 102.26 | 106.50 | 96.00 | 92.90 | 96.89 | 101.29 | 94.38 |
| Công nghiệp chế biến, chế tạo | 108.38 | 114.08 | 109.05 | 107.22 | 107.41 | 110.60 | 111.90 | 114.40 | 112.98 | 111.29 | 105.82 |
| Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí | 111.27 | 110.23 | 113.23 | 108.48 | 111.83 | 111.40 | 111.60 | 109.40 | 110.40 | 109.14 | 103.92 |
| Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải | 107.39 | 109.72 | 108.76 | 109.07 | 106.29 | 107.40 | 107.80 | 108.67 | 106.42 | 107.72 | 105.51 |
| Xây dựng | 110.06 | 99.74 | 103.66 | 105.84 | 106.93 | 110.82 | 110.00 | 108.70 | 109.16 | 109.10 | 106.76 |
| Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 108.09 | 110.59 | 110.33 | 107.21 | 108.09 | 109.06 | 108.28 | 108.36 | 108.51 | 108.82 | 105.53 |
| Vận tải, kho bãi | 108.74 | 107.58 | 106.17 | 105.56 | 105.28 | 105.02 | 106.30 | 107.91 | 107.85 | 109.12 | 98.12 |
| Dịch vụ lưu trú và ãn uống | 108.69 | 107.81 | 107.32 | 109.89 | 104.57 | 102.29 | 106.70 | 108.98 | 106.78 | 106.71 | 85.32 |
| Thông tin và truyền thông | 108.18 | 108.31 | 110.23 | 108.73 | 108.68 | 108.52 | 108.20 | 107.36 | 107.76 | 107.65 | 107.42 |
| Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 108.35 | 107.45 | 105.58 | 106.88 | 105.83 | 107.38 | 107.79 | 108.14 | 108.21 | 108.62 | 106.87 |
| Hoạt động kinh doanh bất động sản | 103.41 | 103.80 | 101.32 | 102.17 | 102.80 | 102.96 | 103.99 | 104.07 | 104.33 | 104.61 | 100.31 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 104.54 | 106.40 | 107.32 | 107.37 | 106.97 | 106.80 | 107.00 | 107.20 | 106.85 | 106.82 | 106.63 |
| Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 104.91 | 107.58 | 107.18 | 107.65 | 106.99 | 105.60 | 106.90 | 106.92 | 108.10 | 108.07 | 88.53 |
| Hoạt động của Ðảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc | 107.47 | 107.12 | 107.34 | 107.74 | 107.18 | 106.92 | 107.11 | 107.32 | 104.60 | 104.14 | 106.28 |
| Giáo dục và đào tạo | 106.95 | 107.28 | 107.41 | 108.05 | 107.41 | 107.01 | 107.24 | 107.40 | 107.08 | 106.98 | 106.12 |
| Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 106.98 | 107.34 | 107.45 | 107.90 | 107.23 | 107.00 | 107.38 | 107.43 | 107.11 | 107.09 | 110.58 |
| Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 108.09 | 107.17 | 107.21 | 107.49 | 107.45 | 107.35 | 107.37 | 107.39 | 107.21 | 107.32 | 99.73 |
| Hoạt động dịch vụ khác | 106.75 | 106.34 | 105.90 | 107.73 | 106.45 | 105.91 | 106.40 | 106.62 | 104.86 | 105.52 | 98.46 |
| Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình | 106.81 | 107.43 | 107.85 | 106.64 | 105.96 | 106.48 | 107.20 | 107.38 | 106.83 | 106.34 | 103.11 |
| Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm | .. | 102.07 | 98.40 | 106.42 | 107.93 | 105.54 | 106.38 | 106.34 | 106.08 | 106.46 | 101.70 |
Đơn vi tính: %
Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.