Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo (giá hiện hành) năm 2020

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo (giá hiện hành) năm 2020

Tỉnh, Thành phố Tổng số Thu từ tiền lương, tiền công Thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản Thu phi nông, lâm nghiệp, thủy sản Các khoản thu khác
TỔNG SỐ 4249.15 2356.61 475.83 971.06 446.11
Đồng bằng sông Hồng 5084.52 3020.72 308.99 1193.76 561.51
Hà Nội 6205.45 4011.79 170.08 1334.17 689.88
Vĩnh Phúc 4289.92 2206.66 407.27 1305.51 370.92
Bắc Ninh 5439.2 2913.91 224.1 1790.88 510.78
Quảng Ninh 4539.47 2830.81 523.44 826.96 358.72
Hải Dương 4388.45 2554.27 535.49 841.68 457.48
Hải Phòng 5199.4 3264.22 222.55 1072.75 640.34
Hưng Yên 4042.63 2216.59 405.74 1044.29 376.46
Thái Bình 4208.78 2446.78 362.49 718.32 681.66
Hà Nam 4028.7 2105.76 327.09 1226.68 369.61
Nam Định 4096.22 1777.98 340.22 1492.29 486.15
Ninh Bình 3904.38 2276.8 378.5 776.92 472.62
Trung du và miền núi phía Bắc 2744.89 1447.65 545.26 484.41 268.03
Hà Giang 1834.55 954.69 524.86 209.79 145.67
Cao Bằng 2184.71 1130.17 398.09 377.24 279.71
Bắc Kạn 2191.84 1117.59 634.47 257.67 182.57
Tuyên Quang 2681.01 1368.39 668.16 380.74 264.16
Lào Cai 2427.04 967.23 805.32 459.85 195.11
Yên Bái 2522.46 1116.98 591.35 520.36 294.27
Thái  Nguyên 3805.66 2220.27 633.07 709.11 243.69
Lạng Sơn 2296.51 1200.28 460.99 440.29 195.41
Bắc Giang 3929.68 2253.11 476.5 761.86 438.68
Phú Thọ 3331.09 1846.52 411.66 658.54 414.86
Điện Biên 1737.12 897.65 479.21 147.64 213.12
Lai Châu 1904.81 933.55 511.8 297.12 162.81
Sơn La 1745.01 689.85 582.34 333.04 140.18
Hòa Bình 2707.25 1653.74 436.39 387.77 229.84
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 3403.2 1764.69 432.58 791.57 414.82
Thanh Hóa 3509.7 1901.5 407.72 796.77 404.17
Nghệ An 3004.08 1384.66 381.78 721.33 516.69
Hà Tĩnh 3230.14 1385.53 597.76 691.96 555.38
Quảng Bình 3149.9 1550.21 430.17 645.76 524.22
Quảng Trị 2853.39 1452.19 609.58 436.78 355.32
Thừa Thiên-Huế 3212.37 1658.94 273.82 885.59 394.44
Đà Nẵng 5283.63 3142.89 110.38 1363.49 667.36
Quảng  Nam 3554.99 1931.7 480.92 834.71 308.12
Quảng  Ngãi 3158.59 1594.93 444.04 764.13 355.97
Bình Định 3441.21 1701.07 473.11 899.66 367.84
Phú Yên 3223.61 1861.11 508.14 600.15 254.69
Khánh  Hòa 3152.68 2078.22 245.17 569.82 259.92
Ninh  Thuận 2917.97 1464 315.4 869.8 269.23
Bình Thuận 3981.14 1869.74 836.87 952.3 322.69
Tây Nguyên 2814.47 1149.88 873.36 590.92 200.77
Kon Tum 2375.25 1108.51 717.07 394.45 155.6
Gia Lai 2314.42 906.41 779.46 505.17 123.87
Đắk Lắk 2715.18 1292.23 736.83 426.14 260.44
Đắk Nông 2808.54 825.75 1245.03 583.21 155.01
Lâm Đồng 3741.92 1401.05 1067.96 1021.58 251.78
Đông Nam Bộ 6024.94 3935.46 246.76 1368.05 475.11
Bình Phước 4038.69 1890.07 1054.53 839.8 254.72
Tây Ninh 4246.05 2179.33 491.31 1111.06 464.76
Bình  Dương 7033.77 4985.13 205.24 1523.66 320.18
Đồng Nai 5621.32 3576.58 366.12 1217.45 461.61
Bà Rịa - Vũng Tàu 4610.35 2824.41 415.48 972.33 398.63
TP. Hồ Chí Minh 6536.88 4387.5 47.21 1531.21 571.41
Đồng bằng sông Cửu Long 3872.72 1616.31 764.19 974.75 517.91
Long An 4231.85 2298.97 554.27 951.03 428.05
Tiền Giang 4534.3 2231.03 776.91 1080.16 446.67
Bến Tre 3544.07 1447.73 920.26 720.02 456.51
Trà Vinh 3436.71 1216.21 975.91 689.75 555.26
Vĩnh Long 3201.26 1394.85 537.62 785.1 484.17
Đồng Tháp 3965.11 1843.36 813.23 786.03 522.94
An Giang 3338.19 1370.55 513.5 946.23 508.35
Kiên  Giang 4368.54 1299.12 848.65 1559.74 661.44
Cần Thơ 5031.09 2214.63 416.78 1722.13 678.03
Hậu Giang 3974.29 1482.38 827.17 937.06 728.16
Sóc Trăng 3635.02 1375.64 840.21 764.05 655.61
Bạc Liêu 3338.48 1187.86 1177.85 670.7 302.4
Cà Mau 3034.4 1151.59 966.96 552.04 364.28

Đơn vị tính: Nghìn đồng/tháng.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.