Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo năm

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành phân theo năm

Tỉnh, Thành phố 2010 2012 2014 2016 2018 2019 Sơ bộ 2020
TỔNG SỐ          1,387          2,000          2,637          3,098          3,876          4,295                 4,249
Đồng bằng sông Hồng          1,580          2,351          3,265          3,883          4,834          5,191                 5,085
Hà Nội          2,013          2,945          4,113          4,875          6,054          6,403                 6,205
Vĩnh Phúc          1,232          1,867          2,378          2,860          3,699          4,086                 4,290
Bắc Ninh          1,646          2,502          3,512          4,308          5,446          5,714                 5,439
Quảng Ninh          1,787          2,557          3,053          3,747          4,777          5,198                 4,539
Hải Dương          1,306          2,047          2,755          3,169          3,693          4,091                 4,388
Hải Phòng          1,694          2,526          3,923          4,375          5,116          5,576                 5,199
Hưng Yên          1,199          1,803          2,192          2,895          3,843          4,183                 4,043
Thái Bình          1,129          1,729          2,469          2,812          3,547          3,866                 4,209
Hà Nam          1,150          1,754          2,198          2,826          3,608          3,928                 4,029
Nam Định          1,237          1,791          2,816          3,014          3,384          3,684                 4,096
Ninh Bình          1,202          1,696          2,215          2,914          3,778          3,997                 3,904
Trung du và miền núi phía Bắc             905          1,258          1,613          1,963          2,455          2,640                 2,745
Hà Giang             610             850          1,121          1,324          1,725          1,832                 1,835
Cao Bằng             749          1,054          1,252          1,643          1,856          1,975                 2,185
Bắc Kạn             776          1,142          1,216          1,401          1,945          2,071                 2,192
Tuyên Quang             887          1,162          1,571          1,759          2,262          2,437                 2,681
Lào Cai             819          1,085          1,468          1,856          2,324          2,540                 2,427
Yên Bái             844          1,114          1,386          1,805          2,290          2,458                 2,522
Thái  Nguyên          1,149          1,747          2,238          3,005          4,015          4,279                 3,806
Lạng Sơn             929          1,212          1,437          1,684          2,047          2,250                 2,297
Bắc Giang          1,103          1,568          2,174          2,778          3,450          3,773                 3,930
Phú Thọ          1,126          1,579          1,954          2,375          2,892          3,182                 3,331
Điện Biên             611             819          1,200          1,221          1,477          1,583                 1,737
Lai Châu             567             758             987          1,312          1,493          1,594                 1,905
Sơn La             802          1,020          1,178          1,288          1,483          1,605                 1,745
Hòa Bình             829          1,219          1,598          1,925          2,295          2,494                 2,707
Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung          1,018          1,505          1,982          2,358          3,015          3,331                 3,403
Thanh Hóa             840          1,207          1,635          2,212          3,015          3,277                 3,510
Nghệ An             920          1,367          1,583          1,820          2,543          2,794                 3,004
Hà Tĩnh             840          1,299          1,810          2,078          2,844          3,123                 3,230
Quảng Bình             950          1,410          1,837          2,256          2,666          2,928                 3,150
Quảng Trị             951          1,300          1,673          2,044          2,543          2,762                 2,853
Thừa Thiên-Huế          1,058          1,747          2,175          2,604          3,084          3,423                 3,212
Đà Nẵng          1,897          2,865          3,612          4,441          5,506          6,057                 5,284
Quảng  Nam             935          1,376          1,784          2,187          2,906          3,192                 3,555
Quảng  Ngãi             909          1,300          1,619          2,153          2,900          3,084                 3,159
Bình Định          1,150          1,719          2,346          2,605          3,024          3,355                 3,441
Phú Yên          1,013          1,440          1,979          2,358          2,837          3,080                 3,224
Khánh  Hòa          1,258          1,896          2,670          2,891          3,455          3,797                 3,153
Ninh  Thuận             947          1,637          2,331          2,340          2,631          2,834                 2,918
Bình Thuận          1,160          1,747          2,395          2,714          3,445          3,718                 3,981
Tây Nguyên          1,088          1,643          2,008          2,366          2,896          3,095                 2,814
Kon Tum             947          1,294          1,587          1,951          2,007          2,147                 2,375
Gia Lai          1,027          1,563          1,760          1,950          2,586          2,755                 2,314
Đắk Lắk          1,068          1,639          1,988          2,329          2,748          2,997                 2,715
Đắk Nông          1,039          1,611          1,824          2,335          3,030          3,234                 2,809
Lâm Đồng          1,257          1,848          2,499          2,979          3,641          3,929                 3,742
Đông Nam Bộ          2,304          3,173          4,125          4,662          5,709          6,280                 6,025
Bình Phước          1,526          2,218          2,693          3,148          3,604          3,881                 4,039
Tây Ninh          1,435          2,100          2,796          3,391          4,258          4,549                 4,246
Bình  Dương          2,698          3,568          3,769          5,005          6,823          7,433                 7,034
Đồng Nai          1,763          2,577          3,504          4,328          5,300          5,860                 5,621
Bà Rịa - Vũng Tàu          1,695          2,904          3,752          4,413          4,881          5,310                 4,610
TP. Hồ Chí Minh          2,737          3,653          4,840          5,109          6,177          6,758                 6,537
Đồng bằng sông Cửu Long          1,247          1,797          2,327          2,778          3,588          3,886                 3,873
Long An          1,289          1,956          2,430          3,242          4,215          4,544                 4,232
Tiền Giang          1,313          1,941          2,596          3,139          3,984          4,296                 4,534
Bến Tre          1,200          1,580          2,162          2,450          3,409          3,685                 3,544
Trà Vinh          1,089          1,398          2,098          2,220          2,869          3,138                 3,437
Vĩnh Long          1,239          1,744          2,205          2,378          3,089          3,329                 3,201
Đồng Tháp          1,138          1,666          2,134          2,691          3,500          3,777                 3,965
An Giang          1,319          1,871          2,472          2,892          3,560          3,841                 3,338
Kiên  Giang          1,316          1,963          2,642          3,016          3,779          4,079                 4,369
Cần Thơ          1,540          2,325          2,673          3,365          4,371          4,713                 5,031
Hậu Giang          1,098          1,527          2,088          2,611          3,548          3,871                 3,974
Sóc Trăng          1,029          1,324          1,913          2,548          3,653          3,898                 3,635
Bạc Liêu          1,273          2,035          2,214          2,319          2,699          2,965                 3,338
Cà Mau          1,250          1,779          2,154          2,372          2,986          3,214                 3,034

Đơn vị tính: Nghìn đồng/tháng.

Nguồn: Tổng Cục Thống kê, 22/7/2022.